Mapa nemocnice
Abecední seznam zdravotnických oddělení
13. března 2018, 09.23 | .
Ambulance a vyšetřovny
Lůžková oddělení
Ostatní oddělení
Ostatní
AMBULANCE A VYŠETŘOVNY |
Budova, vchod |
Patro |
|
A |
Alergologická ambulance |
T2 |
1. NP |
Ambulance tělovýchovného lékařství |
D |
4. NP |
|
Anesteziologická ambulance |
F |
1. NP |
|
Angiologická ambulance |
D |
4. NP |
|
C | Centrální urgentní příjem (CUP) |
F-H |
1. NP |
CT (počítačový tomograf) |
F-H |
1. NP |
|
D | Dětské ambulance |
D |
5. NP |
Diabetologická ambulance |
B, C |
1. NP |
|
E | ECHO I., ECHO II. |
D |
4. NP |
EEG, EMG | A | 1. NP | |
Endokrinologická ambulance | A | 1. NP | |
ERCP | E | 2. NP | |
G | Gastrocentrum - recepce, gastroskopie, kolonoskopie, endosonografie, dospávací pokoj | F | 2. NP |
Gastroenterologická ambulance | E | 2. NP |
|
Gynekologická ambulance, porodní ambulance, gynekologicko-porodní pohotovost | B | 3. NP |
|
H | Hematologická ambulance | O2 | 1. NP |
Hemodialýza | S1, S2 | 2. NP | |
CH | Chirurgicko-traumatologické kontrolní ambulance | C | 1. NP |
K | Kardiologické ambulance | D | 4. NP |
L | Laboratoř OKB | O2 | 2. NP |
Logoped | O2 | 1. NP | |
Lékařská pohotovostní služba: dospělí, děti, stomatologická | J | 2. NP | |
N | Nefrologická ambulance (dospělí) |
S4 | 1. NP |
Neurologické ambulance | B | 1. NP | |
Neurologické odd. - Infuzní stacionář | O2 | 1. PP | |
Nukleární medicína - SPECT | S1, S2 | 1. NP | |
Nutriční ambulance | E | 2. NP |
|
O | Oční ambulance | A | 1. NP |
Oční ambulance - operativa; oční pohotovost | A | 1. PP |
|
Odběrový box | O1 | 1. PP |
|
Odběrový box - diabetologie, TRN, alergologie | B, C |
1. NP |
|
ORL ambulance + ORL pohotovost | B | 1. PP |
|
Ortopedická ambulance | F | 1. NP |
|
P | Porodní ambulance | B | 3. NP |
Psychosomatická ambulance | L | 2. NP | |
R | Rehabilitace - zápis, ambulance lékařů, fyzioterapie, ergoterapie | L | 2. NP |
Rehabilitace - fyzioterapie, vodoléčba a elektroléčba | A | 2. PP |
|
Rentgen - Zápis | E | 3. NP |
|
Rentgen - Skiagrafie, Skiaskopie | E | 3. NP |
|
Rentgen - Skiaskopie, Sonografie, ERCP | E | 2. NP |
|
Rentgen - Skiagrafie na CUP | H | 1. NP |
|
Revmatologická a interní ambulance | S4 | 1. NP |
|
T | TRN (plicní) ambulance | T1 | 1. NP |
U | Urologická ambulance | F | 1. NP |
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ | Budova,
vchod |
Patro | |
A |
ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) | D | 1. NP |
B | Beskydské oční centrum - oční oddělení |
A |
1. NP |
D | Dětské oddělení (v bloku C) | D |
5. NP |
DIP (dětská intenzivní péče) | D | 5. NP | |
G | Gynekologicko-porodnické oddělení | B, C |
3. NP |
CH | CHIP (chirurgická intenzivní péče) | H | 2. NP |
Chirurgicko-traumatologické odd. - chirurgie | F | 4. NP | |
Chirurgicko-traumatologické odd. - traumatologie | H | 4. NP | |
I | Interní oddělení I. | C | 2. NP |
Interní oddělení II. | B, C |
4. NP | |
Interní oddělení III. | A | 4. NP | |
Interní oddělení IV. | T1 | 2. NP | |
J | JIP (jednotka intenzivní péče) | D | 2. NP |
N | Neurologické oddělení | A | 2. NP |
Novorozenecké oddělení - novorozenecké boxy | B | 3. NP | |
O | Oddělení dlouhodobé následné péče I. | V1 | 2. NP |
Oddělení dlouhodobé následné péče II. | V1 | 3. NP | |
Oddělení následné péče |
T1 | 3. NP | |
Oddělení následné intenzivní péče (NIP) | V1 | 1. NP | |
Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) | V1 | 1. NP | |
Oddělení ORL a CHHK (ušní, nosní, krční a chirurgie hlavy a krku) |
A | 1. PP | |
Oddělení TRN (plicní) |
T1 | 2. NP | |
Ortopedické oddělení | H | 5. NP | |
U | Urologické oddělení | F | 5. NP |
OSTATNÍ ODDĚLENÍ |
Budova, vchod |
Patro | |
1 | Hematologicko-transfuzní oddělení | O1, O2 | 1.-2. NP |
2 | Oddělení klinické biochemie | O2 | 2. NP |
3 | Oddělení nukleární medicíny | S | 1. NP |
4 | Oddělení patologie | P | 1. NP |
5 | Operační sály a centrální sterilizace | F | 3. NP |
6 | Porodní sály | B | 5. NP |
7 | Radiodiagnostické oddělení | E | 2.-3. NP |
OSTATNÍ |
Budova, vchod |
Patro | |
1 | Bistro | E | 1. NP |
2 | Bufet v parku | X16 | 1. NP |
3 | Informace, centrální recepce, pokladna | F | 1. NP |
4 | Jídelna | X4 | 2. NP |
5 | Lékárna | E | 1. NP |
6 | Nemocniční kaple | C | 1. NP |
7 | Nutriční terapeutky | X4 | 2. NP |
8 | Podatelna | X16 | 1. NP |
9 | Pokladna | X16 | 1. NP |
10 | Ředitelství nemocnice | R | 2.-4. NP |
11 | Seminární místnost | E | 2. NP |
12 | Sociální pracovnice | J | 1. NP |
13 | Vrátnice | J | 1. NP |
Tématické zařazení: