Stomatologická ambulance a dentální hygiena

číslo úkonu placený úkon cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) aktualizace / platnost od
VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
5001 Fotokompozitní výplň - bílá (dle rozsahu a časové náročnosti) 900 - 2 400 0 8.4.2024
5002 Preendodontická dostavba zubu 2 200 - 1 800 0 8.4.2024
5003 Postendodontická dostavba zubu (FRC čep / EverX Posterior) 1 500 - 3 000 0 8.4.2024
5004 Ošetření kořenových kanálků (dle počtu kořenových kanálků) 1 000 - 3 000 0 1.7.2020
5005 Skloionomerní výplň 600 - 1 200 0 1.9.2020
5006 Kofferdam 350 0 22.9.2021
5007 Intraligamentární anestezie / Injekční anestezie na vyžádání pacienta (neindikovaná) 300 0 22.9.2021
5008 Dlahování zubů fotokompozitní dlahou 800 - 1 800 0 1.7.2020
5014 Oprava protetické práce 400 0 1.7.2020
5015 Stomatologické výkony pro samoplátce ( dle aktuální vyhlášky MZČR) na vyžádání na vyžádání 0 1.7.2020
5016 Reendodontické ošetření kořenových kanálků (dle počtu kořenových kanálků) 1 400 - 3 600 0 1.9.2020
5017 Použití MTA/Biodentine 800 0 1.1.2022
5020 Použití Entonoxu při stomatologickém výkonu - dospělí 900 12 01.01.2024
5021 Použití Entonoxu při stomatologickém výkonu - děti 700 12 01.01.2024
5022 Konzultace před stomatologickým výkonem pro externí pacienty 1 200 0 12.5.2022
5023 Aplikace Silver diamin fluoridu / 1 zub 300 0 11.5.2023
Přesné cena Vám bude stanovena lékařem v ordinaci dle posouzení konkrétního zdravotního stavu.
VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
DENTÁLNÍ HYGIENA
5009 Dentální hygiena (včetně flouridace zubů) 600 - 1 100 0 16.1.2023
5010 Pečetění fisur 300 kč/zub 0 1.7.2020
5011 Ordinační fluoridace zubů u dětí (včetně nosiče) 200 0 1.9.2020
5012 Bělení zubů (domácí bělení) 4 000 12 01.01.2024
5013 Bělení zubů (kombinované) 6 000 12 01.01.2024
5018 Dlahování zubů fotokompozitní dlahou 800 - 1 800 0 1.1.2022
5019 Air flow (pískování) - 1 čelist 500 12 01.01.2024
5024 Konzultace dentálním hygienistou v rámci domácího dobělování zubů - bělící gel 2 200 21 12.10.2023
5025 Aplikace dentálního šperku včetně šperku 1 000 21  12.10.2023
5026 Vnitřní bělení zubu 2 000 12 08.04.2024
5027 Nebojme se zubaře-edukace (10 dětí) - každé další dítě 300,-Kč 3 000 21 08.04.2024
JINÉ
5483 Pomůcka pro zubní hygienu 50 21 22.9.2021
5484 Pomůcka pro dentální hygienu 20 21 22.9.2021
SNÍMATELNÁ PROTETIKA samoplátce
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA (ČSN)
5101 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 4 ZUBŮ 3 400 0 1.1.2022
5102 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 9 ZUBŮ 4 800 0 1.1.2022
5103 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - 10 A VÍCE ZUBŮ 5 000 0 1.1.2022
5106 HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY 9 100 0 11.5.2023
5107 HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ 9 300 0 11.5.2023
5108 DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY 9 100 0 11.5.2023
5109 DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ 9 300 0 11.5.2023
5110 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITOU DESKOU horní/dolní 10 500 0 11.5.2023
5111 ĆÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY horní/dolní 8 500 0 08.04.2024
CELKOVÉ NÁHRADY
5140 CELKOVÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ horní/dolní 6 500 0 1.1.2022
5142 CELKOVÁ NÁHRADA HYBRIDNÍ horní/dolní 8 600 0 1.1.2022
5143 OSTATNÍ CN HORNÍ/DOLNÍ 8 900 0 11.5.2023
OPRAVY
5180 OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY 500 0 1.1.2022
5181 OPRAVA NA MODELU - PRASKLÁ, ZLOMENÁ NÁHRADA 700 0 1.1.2022
5182 OPRAVA NEBO ÚPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY 1 200 0 1.1.2022
5183 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - DO 2 ZUBŮ 2 100 0 1.1.2022
5184 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - KAŽDÝ DALŠÍ ZUB 200 0 1.1.2022
5185 ÚPRAVA - REBAZE SNÍMATELNÉ NÁHRADY 2 900 0 1.1.2022
5187 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM 3 000 0 1.1.2022
FIXNÍ PROTETIKA samoplátce
KORUNKY, MŮSTKY
5207 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 4 800 0 23.2.2024
5208 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ 4 700 0 23.2.2024
5209 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU 1 100 0 24.3.2022
5210 INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, LITÁ 2 500 0 1.1.2022
5211 INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, ZIRKON 2 500 0 1.1.2022
5212 KOMPOZITNÍ OVERLAY 4 600 0 1.1.2022
5213 KERAMICKÁ OVERLAY 5 000 0 1.1.2022
5214 INLAY PILÍŘ MŮSTKU 4 200 0 1.1.2022
5240 KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA 5 800 0 1.1.2022
5241 KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 5 400 0 1.1.2022
5242 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - anatomický zirkon 5 900 0 1.1.2022
5244 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - vrstvený zirkon 6 400 0 1.1.2022
5245 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ 4 500 0 1.1.2022
5246 ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - METALOKERAMIKA 2 600 0 11.5.2023
5247 ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST 2 200 0 11.5.2023
5248 ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - anatomický zirkon 2 700 0 11.5.2023
5250 ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - vrstvený zirkon 3 200 0 11.5.2023
5251 ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ 1 300 0 11.5.2023
5254 ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ 900 0 24.3.2022
5255 SPONOVÁ MODELACE 400 0 11.5.2023
ATTACHMENT
5270 ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE 900 0 1.1.2022
5271 ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - MATRICE 900 0 1.1.2022
5272 ATTACHMENT REVAX 3 600 0 22.9.2021
5273 ATTACHMENT VÝMĚNA 500 0 1.1.2022
JINÉ
5280 ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ 4 400 0 1.1.2022
5281 DLÁHA PROTI BRUXISMU 1 300 0 1.1.2022
SNÍMATELNÁ PROTETIKA pro pojištěnce - doplatky pacienta
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA (ČSN)
5301 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 4 ZUBŮ 3 400 0 1.1.2022
5302 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 9 ZUBŮ 4 800 0 1.1.2022
5303 ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - 10 A VÍCE ZUBŮ 5 000 0 1.1.2022
5306 HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY 6 600 0 11.5.2023
5307 HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ 6 800 0 11.5.2023
5308 DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY 6 600 0 11.5.2023
5309 DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ 6 800 0 11.5.2023
5310 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITOU DESKOU horní/dolní 8 000 0 11.5.2023
CELKOVÉ NÁHRADY (CN)
5340 CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ - IMEDIÁTNÍ 6 500 0 1.1.2022
5341 CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ - IMEDIÁTNÍ 6 500 0 1.1.2022
5342 CELKOVÁ NÁHRADA HYBRIDNÍ horní/dolní 4 100 0 1.1.2022
5343 OSTATNÍ CN HORNÍ/DOLNÍ 4 400 0 11.5.2023
OPRAVY
5380 OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY 400 0 1.1.2022
5381 OPRAVA NA MODELU - PRASKLÁ, ZLOMENÁ NÁHRADA 500 0 1.1.2022
5382 OPRAVA NEBO ÚPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY 900 0 1.1.2022
5383 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - DO 2 ZUBŮ 1 600 0 1.1.2022
5384 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - KAŽDÝ DALŠÍ ZUB 200 0 1.1.2022
5385 ÚPRAVA - REBAZE SNÍMATELNÉ NÁHRADY 2 100 0 1.1.2022
5386 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM 3 000 0 1.1.2022
FIXNÍ PROTETIKA pro pojištěnce - doplatky pacienta
KORUNKY, MŮSTKY
5409 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU 900 0 24.3.2022
5410 INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, LITÁ 2 200 0 1.1.2022
5411 INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, ZIRKON 2 200 0 1.1.2022
5412 KOMPOZITNÍ OVERLAY 4 600 0 1.1.2022
5441 KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA 5 500 0 1.1.2022
5442 KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 5 100 0 1.1.2022
5443 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - anatomický zirkon 5 600 0 1.1.2022
5445 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - vrstvený zirkon 6 100 0 1.1.2022
5446 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ 3 300 0 1.1.2022
5447 ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - METALOKERAMIKA 2 400 0 11.5.2023
5448 ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST 2 000 0 11.5.2023
5449 ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - anatomický zirkon 2 500 0 11.5.2023
5451 ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - vrstvený zirkon 3 000 0 11.5.2023
5452 ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ 1 100 0 11.5.2023
5455 ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ 750 0 24.3.2022
ATTACHMENT
5701 ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE 900 0 1.1.2022
5702 ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - MATRICE 900 0 1.1.2022
5703 ATTACHMENT REVAX 3 600 0 1.1.2022
5704 ATTACHMENT VÝMĚNA 500 0 1.1.2022
JINÉ
5481 ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ 4 400 0 1.1.2022
5482 DLÁHA PROTI BRUXISMU 1 300 0 1.1.2022
5483 Pomůcka pro zubní hygienu 50 21 22.9.2021
5484 Pomůcka pro dentální hygienu 20 21 22.9.2021
5485 Analýza studijních modelů 300 21 11.5.2023
5486 Elmex geleé 270 21 11.5.2023
5487 Protefix 180 21 11.5.2023
5488 Herbadent gel s chlorhexidinem 210 21 11.5.2023
5489 Meridol úst.voda bez alkoholu 400ml 180 21 11.5.2023
5490 Herbadent ústní voda 170 21 11.5.2023
Poplatky
5501 Kauce za neprovedenou službu 1 000 0 1.11.2020
5502 Vypálení RDG dokumentace na CD nosič 100 21 1.1.2022
5503 Zhotovení OPG snímku (ortopantomogramu) jinému poskytovateli 280 0 16.3.2021

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »