738 01 Frýdek-Místek
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
číslo úkonu | placený úkon | cena včetně DPH (Kč) | sazba DPH (%) | aktualizace / platnost od |
---|---|---|---|---|
503 | uhličité koupele + zábal (20 + 10 min.) | 280 | 15 | 1.12.2022 |
505 | částečná masáž - krční, hrudní, bederní páteř (15 min.) | 170 | 15 | 1.12.2022 |
507 | parafínový zábal (20 min.) | 80 | 15 | 1.12.2022 |
508 | klasická masáž - šíje, ramene + celá záda (25 min.) | 300 | 15 | 1.12.2022 |
510 | rašelinová koupel (20 min.) + zábal (10 min.) | 250 | 15 | 1.12.2022 |
511 | rašelinový zábal (20 min.) | 100 | 15 | 1.12.2022 |
517 | masáž celého těla (60 min.) | 600 | 15 | 1.12.2022 |
518 | masáž končetin (25 min.) | 370 | 15 | 1.12.2022 |
522 | lymfomasáže kosmetické (60 min.) | 500 | 15 | 1.12.2022 |
524 | skupinové cvičení v tělocvičně (60 min.) | 120 | 15 | 1.1.2014 |
525 | cvičení těhotných maminek (45 min.) | 120 | 15 | 1.12.2022 |
526 | cvičení žen po porodu (45 min.) | 120 | 15 | 1.12.2022 |
527 | permanentky typu D (na masáže 5x) | 1 400 | 15 | 1.12.2022 |
528 | permanentky typu A (parafín+masáž zad) | 350 | 15 | 1.12.2022 |
529 | permanentky typu B (vana Laguna Tornado+masáž zad) | 510 | 15 | 1.12.2022 |
530 | baňkování | 350 | 15 | 1.1.2018 |
531 | Zapůjčení přístroje na posílení pánevního dna přístroj Pericalm (zapůjčení na období 1 týdne, záloha 200,- Kč) | 200 | 21 | 1.6.2013 |
532 | Celotělová hydromasážní vana Laguna Tornado s chromaterapií ( 20 min.) | 250 | 15 | 1.12.2022 |
533 | Perličková relaxační koupel ve vaně Laguna Tornado s chromaterapií ( 20 min.) | 250 | 15 | 1.12.2022 |
534 | Cvičení v tělocvičně - permanentka 5 lekcí | 550 | 15 | 1.12.2022 |
535 | permanentky typu C (rašelinový zábal+masáž zad) | 370 | 15 | 1.12.2022 |
536 | PILATES (skupinové cvičení v tělovičně - 45min) | 0 | 15 | 1.12.2022 |
537 | SM systém SMÍŠEK (regenerační cvičení pomocí elastických lan - 45 min) | 170 | 15 | 1.12.2022 |
538 | permanentky typu E (5 x SM systém SMÍŠEK) | 750 | 15 | 1.12.2022 |
540 | Analýza pohybových funkcí fyzioterapeutem (na vlastní žádost) | 250 | 15 | 3.4.2015 |
541 | Plynové injekce - 1 lokalita (ošetření jednoho úseku páteře nebo kloubu) | 230 | 15 | 1.11.2022 |
542 | akupunktura - první návštěva včetně vstupního vyšetření (60 min.) | 800 | 15 | 1.5.2021 |
543 | akupunktura - další návštěvy ( doporučeno 10 návštěv ) (30 min.) | 400 | 15 | 1.5.2021 |
548 | Kineziotejping tejp 1cm | 2 | 15 | 14.9.2015 |
549 | Kineziotejping cross tejp 1ks | 10 | 15 | 14.9.2015 |
550 | Zdravá záda - preventivní individuální cvičení s fyzioterapeutem 30min. | 300 | 15 | 19.10.2015 |
551 | Zdravá záda - preventivní individuální cvičení s fyzioterapeutem 60min. | 500 | 15 | 19.10.2015 |
552 | Zdravá záda - preventivní skupinové cvičení děti | 120 | 15 | 1.12.2016 |
553 | Bylinná přísada | 20 | 15 | 1.12.2015 |
554 | Lokální vířivá vana horní končetiny | 100 | 15 | 1.12.2022 |
555 | Lokální vířivá vana dolní končetiny | 100 | 15 | 1.12.2022 |
556 | Zdravá záda - preventivní skupinové cvičení děti - permanentka 5 lekcí | 500 | 15 | 1.12.2016 |
557 | Skupinové cvičení na bosu | 150 | 15 | 1.1.2017 |
558 | permanentky typu G (5x cvičení na bosu) | 650 | 15 | 1.1.2017 |
559 | Zapůjčení přístroje pro cvičení při inkontinenci Peritone (zapůjčení na období 1 týdne, záloha 250,-Kč) dle smlouvy | 250 | 15 | 1.8.2017 |
562 | Masáž horních končetin (20 min.) | 170 | 15 | 1.12.2022 |
563 | Masáž dolních končetin (25 min.) | 270 | 15 | 1.12.2022 |
565 | Optimalizace kondiční přípravy sportovce (přednáška fyzioterapeuta 60 min.) max. 15 účastníků | 1 800 | 21 | 1.11.2018 |
566a | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 5cm) | 35 | 21 | 1.5.2019 |
566b | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 7cm) | 45 | 21 | 1.5.2019 |
566c | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 9cm) | 55 | 21 | 1.5.2019 |
568 | NRX® Strap páska - 1cm | 3 | 15 | 22.2.2023 |
569 | Immo Plus ® Classic - 1cm2 | 6 | 15 | 22.2.2023 |
570 | Výroba a aplikace ortézy z NRX® Strap pásky | 90 | 15 | 22.2.2023 |
Laserová terapie ASA MLS 8 | ||||
567a | 1 aplikace ( od 1 do 5min) | 150 | 15 | 30.10.2023 |
567b | 1 aplikace ( od 6 do 15min) | 300 | 15 | 30.10.2023 |
567c | 1 aplikace ( od 15 do 30min) | 450 | 15 | 30.10.2023 |
567d | 1 aplikace ( od 30 do 45min) | 660 | 15 | 30.10.2023 |
567e | 1 aplikace ( od 45 do 60min) | 720 | 15 | 30.10.2023 |
567f | postCOVID - 1 aplikace (30 min) | 450 | 15 | 1.11.2022 |
567g |
postCOVID - 5 aplikací (30 min) |
2 000 | 15 | 1.11.2022 |
VACUMED |
||||
571 |
VACUMED 1 aplikace (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky) |
200 | 15 | 30.10.2023 |
572 |
VACUMED 1 aplikace 20min |
300 | 15 | 30.10.2023 |
573 |
VACUMED 1 aplikace 30min |
450 | 15 | 30.10.2023 |
574 |
VACUMED 1 aplikace 40min |
600 | 15 | 30.10.2023 |
575a |
VACUMED balíček - 5 plikací 20min |
1 400 | 15 | 30.10.2023 |
575b |
VACUMED balíček - 5 plikací 30min |
2 100 | 15 | 30.10.2023 |
575c |
VACUMED balíček - 5 plikací 40min |
2 800 | 15 | 30.10.2023 |
576a |
VACUMED balíček - 10 aplikací 20min |
2 700 | 15 | 30.10.2023 |
576b |
VACUMED balíček - 10 aplikací 30min |
4 050 | 15 | 30.10.2023 |
576c |
VACUMED balíček - 10 aplikací 40min |
5 400 | 15 | 30.10.2023 |