Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00534188
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
| číslo úkonu | placený úkon | cena včetně DPH (Kč) | sazba DPH (%) | aktualizace / platnost od |
|---|---|---|---|---|
| 503 | uhličité koupele + zábal (20 + 10 min.) | 280 | 12 | 01.01.2024 |
| 505 | částečná masáž - krční, hrudní, bederní páteř (15 min.) | 250 | 12 | 01.01.2025 |
| 507 | parafínový zábal (20 min.) | 80 | 12 | 01.01.2024 |
| 508 | klasická masáž - šíje, ramene + celá záda (30 min.) | 400 | 12 | 01.01.2025 |
| 510 | rašelinová koupel (20 min.) + zábal (10 min.) | 250 | 12 | 01.01.2024 |
| 511 | rašelinový zábal (20 min.) | 100 | 12 | 01.01.2024 |
| 517 | masáž celého těla (60 min.) | 800 | 12 | 01.01.2025 |
| 518 | masáž končetin (25 min.) | 400 | 12 | 01.01.2025 |
| 522 | lymfomasáže kosmetické (60 min.) | 500 | 12 | 01.01.2024 |
| 524 | Kondiční cvičení v tělocvičně (60 min.) | 140 | 12 | 01.01.2024 |
| 525 | cvičení těhotných maminek (45 min.) | 160 | 12 | 08.04.2024 |
| 526 | cvičení žen po porodu (45 min.) | 160 | 12 | 08.04.2024 |
| 527 | permanentky typu D (na masáže 5x) | 1 800 | 12 | 01.01.2025 |
| 528 | permanentky typu A (parafín+masáž zad) | 430 | 12 | 01.01.2025 |
| 529 | permanentky typu B (vana Laguna Tornado+masáž zad) | 590 | 12 | 01.01.2025 |
| 530 | baňkování (30 min.) | 350 | 12 | 01.01.2024 |
| 532 | Celotělová hydromasážní vana Laguna Tornado s chromaterapií ( 20 min.) | 250 | 12 | 01.01.2024 |
| 533 | Perličková relaxační koupel ve vaně Laguna Tornado s chromaterapií ( 20 min.) | 250 | 12 | 01.01.2024 |
| 534 | Kondiční cvičení v tělocvičně - permanentka 5 lekcí | 600 | 12 | 01.01.2024 |
| 535 | permanentky typu C (rašelinový zábal+masáž zad) | 450 | 12 | 01.01.2025 |
| 536 | PILATES (skupinové cvičení v tělovičně - 45min) | - | 12 | 01.01.2024 |
| 537 | SM systém SMÍŠEK (regenerační cvičení pomocí elastických lan - 45 min) | 200 | 12 | 08.04.2024 |
| 538 | permanentky typu E (5 x SM systém SMÍŠEK) | 900 | 12 | 08.04.2024 |
| 540 | Analýza pohybových funkcí fyzioterapeutem (na vlastní žádost) | 400 | 12 | 01.01.2024 |
| 541 | Plynové injekce - 1 lokalita (ošetření jednoho úseku páteře nebo kloubu) | 230 | 12 | 01.01.2024 |
| 542 | akupunktura - první návštěva včetně vstupního vyšetření (60 min.) | 1 000 | 12 | 01.01.2024 |
| 543 | akupunktura - další návštěvy ( doporučeno 10 návštěv ) (30 min.) | 500 | 12 | 01.01.2024 |
| 548 | Kineziotejping tejp 1cm | 2 | 12 | 01.01.2024 |
| 549 | Kineziotejping cross tejp 1ks | 10 | 12 | 01.01.2024 |
| 550 | Zdravá záda - preventivní individuální cvičení s fyzioterapeutem 30min. | 500 | 12 | 01.01.2024 |
| 551 | Zdravá záda - preventivní individuální cvičení s fyzioterapeutem 60min. | 900 | 12 | 01.01.2024 |
| 552 | Zdravá záda - preventivní skupinové cvičení děti | 140 | 12 | 01.01.2024 |
| 553 | Bylinná přísada | 30 | 12 | 01.01.2024 |
| 554 | Lokální vířivá vana horní končetiny | 100 | 12 | 01.01.2024 |
| 555 | Lokální vířivá vana dolní končetiny | 100 | 12 | 01.01.2024 |
| 556 | Zdravá záda - preventivní skupinové cvičení děti - permanentka 5 lekcí | 600 | 12 | 01.01.2024 |
| 557 | Skupinové cvičení na bosu | 150 | 12 | 01.01.2024 |
| 558 | permanentky typu G (5x cvičení na bosu) | 650 | 12 | 01.01.2024 |
| 559 | Zapůjčení přístroje pro cvičení při inkontinenci Peritone (zapůjčení na období 1 týdne, záloha 250,-Kč) dle smlouvy | 250 | 12 | 01.01.2024 |
| 562 | Masáž horních končetin (20 min.) | 170 | 12 | 01.01.2024 |
| 563 | Masáž dolních končetin (25 min.) | 270 | 12 | 01.01.2024 |
| 565 | Optimalizace kondiční přípravy sportovce (přednáška fyzioterapeuta 60 min.) max. 15 účastníků | 1 800 | 21 | 01.01.2024 |
| 566a | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 5cm) | 40 | 21 | 01.01.2024 |
| 566b | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 7cm) | 45 | 21 | 01.01.2024 |
| 566c | pomůcka pro individuální fyzioterapii (1ks míček prům. 9cm) | 80 | 21 | 01.01.2024 |
| 568 | NRX® Strap páska - 1cm | 3 | 12 | 01.01.2024 |
| 569 | Immo Plus ® Classic - 1cm2 | 6 | 12 | 01.01.2024 |
| 570 | Výroba a aplikace ortézy z NRX® Strap pásky | 90 | 12 | 01.01.2024 |
| 577 | Permanentky typu H (5x cvičení těhotných maminek) | 750 | 12 | 08.04.2024 |
| 578 | Permanentky typu I (5x cvičení žen po porodu) | 750 | 12 | 08.04.2024 |
| Laserová terapie ASA MLS 8 | ||||
| 567a | 1 aplikace ( od 1 do 5min) | 200 | 12 | 01.01.2025 |
| 567b | 1 aplikace ( od 6 do 15min) | 350 | 12 | 01.01.2025 |
| 567c | 1 aplikace ( od 15 do 30min) | 500 | 12 | 01.01.2025 |
| 567d | 1 aplikace ( od 30 do 45min) | 700 | 12 | 01.01.2025 |
| 567e | 1 aplikace ( od 45 do 60min) | 750 | 12 | 01.01.2025 |
| 567f | postCOVID - 1 aplikace (30 min) | 450 | 12 | 01.01.2024 |
| 567g | postCOVID - 5 aplikací (30 min) | 2 000 | 12 | 01.01.2024 |
|
VACUMED |
||||
| 571 | VACUMED 1 aplikace (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky) | 200 | 12 | 01.01.2024 |
| 572 | VACUMED 1 aplikace 20min | 300 | 12 | 01.01.2024 |
| 573 | VACUMED 1 aplikace 30min | 450 | 12 | 01.01.2024 |
| 574 | VACUMED 1 aplikace 40min | 600 | 12 | 01.01.2024 |
| 575a | VACUMED balíček - 5 aplikací 20min | 1 400 | 12 | 01.01.2024 |
| 575b | VACUMED balíček - 5 aplikací 30min | 2 100 | 12 | 01.01.2024 |
| 575c | VACUMED balíček - 5 aplikací 40min | 2 800 | 12 | 01.01.2024 |
| 576a | VACUMED balíček - 10 aplikací 20min | 2 700 | 12 | 01.01.2024 |
| 576b | VACUMED balíček - 10 aplikací 30min | 4 050 | 12 | 01.01.2024 |
| 576c | VACUMED balíček - 10 aplikací 40min | 5 400 | 12 | 01.01.2024 |
| VACUMED- dotazník | ||||
| 579 | Příprava k porodu z pohledu fyzioterapie | 300 | 12 | 20.8.2024 |