Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00534188
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
DIČ: CZ00534188
ID datové schránky: xupk6pr
| číslo úkonu | placený úkon | cena včetně DPH (Kč) | sazba DPH (%) | aktualizace / platnost od |
|---|---|---|---|---|
| VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ | ||||
| 5001 | Fotokompozitní výplň - bílá (dle rozsahu a časové náročnosti) | 1 000 - 2 800 | 0 | 20.1.2025 |
| 5002 | Preendodontická dostavba zubu | 2 200 - 1 800 | 0 | 8.4.2024 |
| 5003 | Postendodontická dostavba zubu (FRC čep / EverX Posterior) | 1 500 - 3 500 | 0 | 20.1.2025 |
| 5006 | Kofferdam | 500 | 0 | 20.1.2025 |
| 5007 | Intraligamentární anestezie / Injekční anestezie na vyžádání pacienta (neindikovaná) | 300 | 0 | 22.9.2021 |
| 5008 | Dlahování zubů fotokompozitní dlahou | 800 - 2 500 | 0 | 20.1.2025 |
| 5014 | Oprava protetické práce | 400 | 0 | 1.7.2020 |
| 5015 | Stomatologické výkony pro samoplátce ( dle aktuální vyhlášky MZČR) na vyžádání | na vyžádání | 0 | 1.7.2020 |
| 5016 | Reendodontické ošetření 1kk | 1 200 - 2 400 | 0 | 20.1.2025 |
| 5017 | Použití MTA/Biodentine | 800 | 0 | 1.1.2022 |
| 5020 | Použití Entonoxu při stomatologickém výkonu - dospělí | 900 | 12 | 01.01.2024 |
| 5021 | Použití Entonoxu při stomatologickém výkonu - děti | 700 | 12 | 01.01.2024 |
| 5022 | Konzultace před stomatologickým výkonem pro externí pacienty | 1 200 | 0 | 12.5.2022 |
| 5023 | Aplikace Silver diamin fluoridu / 1 zub | 300 | 0 | 11.5.2023 |
| 5029 | Prefabrikovaná korunka na dočasné zuby | 1 710 | 0 | 17.2.2025 |
| 5030 | Edukace dětské pacienta k ošetření | 250 | 12 | 11.7.2025 |
| Přesné cena Vám bude stanovena lékařem v ordinaci dle posouzení konkrétního zdravotního stavu. | ||||
| VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ | ||||
| DENTÁLNÍ HYGIENA | ||||
| 5009 | Dentální hygiena (včetně flouridace zubů) | 800 - 1 500 | 0 | 1.6.2024 |
| 5010 | Pečetění fisur | 300 kč/zub | 0 | 1.7.2020 |
| 5011 | Ordinační fluoridace zubů u dětí (včetně nosiče) | 200 | 0 | 1.9.2020 |
| 5012 | Bělení zubů (domácí bělení) | 5 000 | 12 | 1.4.2025 |
| 5013 | Bělení zubů (kombinované) | 6 000 | 12 | 01.01.2024 |
| 5018 | Dlahování zubů fotokompozitní dlahou | 800 - 1 800 | 0 | 1.1.2022 |
| 5019 | Air flow (pískování) - 1 čelist | 500 | 12 | 01.01.2024 |
| 5024 | Konzultace dentálním hygienistou v rámci domácího dobělování zubů - bělící gel | 2 700 | 21 | 1.4.2025 |
| 5025 | Aplikace dentálního šperku včetně šperku | 1 000 | 21 | 12.10.2023 |
| 5026 | Vnitřní bělení zubu | 2 000 | 12 | 08.04.2024 |
| 5027 | Nebojme se zubaře-edukace (10 dětí) - každé další dítě 300,-Kč | 3 000 | 21 | 08.04.2024 |
| 5028 | Dentální hygiena pro děti do 15 let | 600 - 800 | 0 | 1.6.2024 |
| JINÉ | ||||
| 5483 | Pomůcka pro zubní hygienu | 50 | 21 | 22.9.2021 |
| 5484 | Pomůcka pro dentální hygienu | 20 | 21 | 22.9.2021 |
| SNÍMATELNÁ PROTETIKA samoplátce | ||||
| ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA (ČSN) | ||||
| 5101 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 4 ZUBŮ | 3 650 | 0 | 20.1.2025 |
| 5102 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 9 ZUBŮ | 5 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5103 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - 10 A VÍCE ZUBŮ | 5 500 | 0 | 20.1.2025 |
| 5106 | HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY | 10 900 | 0 | 1.10.2025 |
| 5107 | HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ | 10 900 | 0 | 1.10.2025 |
| 5108 | DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY | 9 800 | 0 | 1.10.2025 |
| 5109 | DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ | 11 120 | 0 | 1.10.2025 |
| 5110 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITOU DESKOU horní/dolní | 11 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5111 | ĆÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY horní/dolní | 8 500 | 0 | 08.04.2024 |
| CELKOVÉ NÁHRADY | ||||
| 5140 | CELKOVÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ horní/dolní | 7 100 | 0 | 20.1.2025 |
| 5142 | CELKOVÁ NÁHRADA HYBRIDNÍ horní/dolní | 9 850 | 0 | 20.1.2025 |
| 5143 | OSTATNÍ CN HORNÍ/DOLNÍ | 9 600 | 0 | 20.1.2025 |
| OPRAVY | ||||
| 5180 | OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY | 550 | 0 | 20.1.2025 |
| 5181 | OPRAVA NA MODELU - PRASKLÁ, ZLOMENÁ NÁHRADA | 800 | 0 | 20.1.2025 |
| 5182 | OPRAVA NEBO ÚPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY | 1 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5183 | ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - DO 2 ZUBŮ | 2 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5184 | ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - KAŽDÝ DALŠÍ ZUB | 250 | 0 | 20.1.2025 |
| 5185 | ÚPRAVA - REBAZE SNÍMATELNÉ NÁHRADY | 3 200 | 0 | 20.1.2025 |
| 5187 | OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM | 3 100 | 0 | 20.1.2025 |
| FIXNÍ PROTETIKA samoplátce | ||||
| KORUNKY, MŮSTKY | ||||
| 5207 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 4 950 | 0 | 20.1.2025 |
| 5208 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ | 4 850 | 0 | 20.1.2025 |
| 5209 | PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU | 1 200 | 0 | 20.1.2025 |
| 5210 | INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, LITÁ | 2 600 | 0 | 20.1.2025 |
| 5211 | INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, ZIRKON | 2 600 | 0 | 20.1.2025 |
| 5212 | KOMPOZITNÍ OVERLAY | 5 000 | 0 | 1.10.2025 |
| 5213 | KERAMICKÁ OVERLAY | 5 600 | 0 | 20.1.2025 |
| 5214 | INLAY PILÍŘ MŮSTKU | 4 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5240 | KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA | 6 100 | 0 | 20.1.2025 |
| 5241 | KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 5 700 | 0 | 20.1.2025 |
| 5242 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - anatomický zirkon | 7 100 | 0 | 1.10.2025 |
| 5244 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - vrstvený zirkon | 7 300 | 0 | 1.10.2025 |
| 5246 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - METALOKERAMIKA | 2 900 | 0 | 20.1.2025 |
| 5247 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST | 2 400 | 0 | 20.1.2025 |
| 5248 | ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - anatomický zirkon | 3 300 | 0 | 1.10.2025 |
| 5250 | ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - vrstvený zirkon | 3 500 | 0 | 1.10.2025 |
| 5251 | ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ | 1 400 | 0 | 20.1.2025 |
| 5254 | ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ | 950 | 0 | 20.1.2025 |
| 5255 | SPONOVÁ MODELACE | 400 | 0 | 11.5.2023 |
| ATTACHMENT | ||||
| 5270 | ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE | 1 050 | 0 | 20.1.2025 |
| 5272 | ATTACHMENT REVAX | 3 600 | 0 | 22.9.2021 |
| 5273 | ATTACHMENT VÝMĚNA | 600 | 0 | 20.1.2025 |
| JINÉ | ||||
| 5280 | ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ | 1 700 | 0 | 20.1.2025 |
| 5281 | DLÁHA PROTI BRUXISMU | 1 380 | 0 | 20.1.2025 |
| SNÍMATELNÁ PROTETIKA pro pojištěnce - doplatky pacienta | ||||
| ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA (ČSN) | ||||
| 5301 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 4 ZUBŮ | 3 650 | 0 | 20.1.2025 |
| 5302 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 9 ZUBŮ | 5 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5303 | ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - 10 A VÍCE ZUBŮ | 5 500 | 0 | 20.1.2025 |
| 5306 | HORNÍ/DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY | 8 400 | 0 | 1.10.2025 |
| 5307 | HORNÍ/DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ | 8 620 | 0 | 1.10.2025 |
| 5310 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITOU DESKOU horní/dolní | 8 800 | 0 | 20.1.2025 |
| 5311 | ČÁST SNÍM NÁHR OST HOR -SKELET S LITOU STAB SPOJ DESK -3 A VÍCE KOT.PRVKŮ | 7 000 | 0 | 20.1.2025 |
| 5312 | ČÁST SNÍM NÁHR OST DOL -SKELET, SE SPOJ PODJAZYK TŘMENEM -2 KOTEVNÍ PRVKY | 6 500 | 0 | 20.1.2025 |
| CELKOVÉ NÁHRADY (CN) | ||||
| 5340 | CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ/DOLNÍ - IMEDIÁTNÍ | 7 100 | 0 | 20.1.2025 |
| 5342 | CELKOVÁ NÁHRADA HYBRIDNÍ horní/dolní | 5 350 | 0 | 20.1.2025 |
| 5343 | OSTATNÍ CN HORNÍ/DOLNÍ | 5100 | 0 | 20.1.2025 |
| OPRAVY | ||||
| 5380 | OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY | 450 | 0 | 20.1.2025 |
| 5381 | OPRAVA NA MODELU - PRASKLÁ, ZLOMENÁ NÁHRADA | 600 | 0 | 20.1.2025 |
| 5382 | OPRAVA NEBO ÚPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY | 1 000 | 0 | 20.1.2025 |
| 5383 | ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - DO 2 ZUBŮ | 1 800 | 0 | 20.1.2025 |
| 5384 | ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - KAŽDÝ DALŠÍ ZUB | 250 | 0 | 20.1.2025 |
| 5385 | ÚPRAVA - REBAZE SNÍMATELNÉ NÁHRADY | 2 400 | 0 | 20.1.2025 |
| 5386 | OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM | 3 100 | 0 | 20.1.2025 |
| FIXNÍ PROTETIKA pro pojištěnce - doplatky pacienta | ||||
| KORUNKY, MŮSTKY | ||||
| 5409 | PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU | 1 000 | 0 | 20.1.2025 |
| 5410 | INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, LITÁ | 2 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5411 | INLAY KOŘENOVÁ, NEPŘÍMÁ, ZIRKON | 2 300 | 0 | 20.1.2025 |
| 5412 | KOMPOZITNÍ OVERLAY | 5 000 | 0 | 1.10.2025 |
| 5441 | KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA | 5 800 | 0 | 20.1.2025 |
| 5442 | KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 5 400 | 0 | 20.1.2025 |
| 5443 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - anatomický zirkon | 6 800 | 0 | 1.10.2025 |
| 5445 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ - vrstvený zirkon | 7 000 | 0 | 1.10.2025 |
| 5446 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ | 4 850 | 0 | 20.1.2025 |
| 5447 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - METALOKERAMIKA | 2 700 | 0 | 20.1.2025 |
| 5448 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST | 2 200 | 0 | 20.1.2025 |
| 5449 | ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - anatomický zirkon | 2 700 | 0 | 20.1.2025 |
| 5451 | ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ - vrstvený zirkon | 3 200 | 0 | 20.1.2025 |
| 5452 | ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ | 1 200 | 0 | 20.1.2025 |
| 5455 | ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ | 800 | 0 | 20.1.2025 |
| ATTACHMENT | ||||
| 5701 | ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE | 1 050 | 0 | 20.1.2025 |
| 5702 | ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - MATRICE | 1 050 | 0 | 20.1.2025 |
| 5703 | ATTACHMENT REVAX | 3 600 | 0 | 1.1.2022 |
| 5704 | ATTACHMENT VÝMĚNA | 600 | 0 | 20.1.2025 |
| JINÉ | ||||
| 5481 | ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ | 5 700 | 0 | 1.10.2025 |
| 5482 | DLÁHA PROTI BRUXISMU | 1 830 | 0 | 1.10.2025 |
| 5483 | Pomůcka pro zubní hygienu | 50 | 21 | 22.9.2021 |
| 5484 | Pomůcka pro dentální hygienu | 30 | 21 | 1.10.2025 |
| 5485 | Analýza studijních modelů | 300 | 21 | 11.5.2023 |
| 5486 | Elmex geleé | 270 | 21 | 11.5.2023 |
| 5488 | Herbadent gel s chlorhexidinem | 210 | 21 | 11.5.2023 |
| 5490 | Herbadent ústní voda | 170 | 21 | 11.5.2023 |
| 5491 | Herbadent MIMI Gel na prořezávání zoubků | 250 | 21 | 9.8.2024 |
| 5492 | Herbadent MIMI Bylinková zubní pasta pro nejmenší | 170 | 21 |
9.8.2024 |
| 5493 | Tablety na indikaci zubního plaku | 140 | 21 |
14.4.2025 |
| Poplatky | ||||
| 5501 | Kauce za neprovedenou službu | 1 000 | 0 | 1.11.2020 |
| 5502 | Vypálení RDG dokumentace na CD nosič | 100 | 21 | 1.1.2022 |
| 5503 | Zhotovení OPG snímku (ortopantomogramu) jinému poskytovateli | 300 | 0 | 1.10.2025 |